
Trust overview
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Annual Report 2023-24 | 2.39 MB | |
| folder icon | Previous Annual Reports |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Auditors annual report 2023 | 0.28 MB |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Clinical Strategy 2021-26 full version | 1.32 MB | |
| Clinical Strategy 2021-26 summary | 1.00 MB |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Declarations of-Interest 2025-2026 | 0.13 MB |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Emergency Medicine CQI 2025-26 | 0.15 MB | |
| folder icon | Previous Emergency Medicine Clinical Quality Indicators reports |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Equality Delivery System Report 2024-25 | 0.41 MB | |
| folder icon | Supporting documents | |
| folder icon | Previous EDS Reports |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Finance report 25k spends - September 2025 | 0.01 MB | |
| folder icon | Previous Finance reports - Over £25k |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Gender Pay Gap Report 2023-24 | 0.37 MB | |
| Ethnicity Pay Gap Report 2023-24 | 0.43 MB | |
| folder icon | Previous Gender and Race Pay Gap Reports |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| West Herts Green Plan | 3.14 MB |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Modern Slavery and Human Trafficking Statement 2025-26 | 0.17 MB |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Self-certification template FT4 | 0.09 MB | |
| Self-certification template G6 | 0.08 MB |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Our-strategy-2024-29 | 0.79 MB |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| WHTH Patient safety incident response plan (PSIRP) June 2025 | 1.77 MB |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Public Sector Equality Duty Workforce Report 2023-24 | 1.68 MB | |
| folder icon | Previous Public Sector Equality Duty Workforce Reports |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Quality Account 2023-24 | 1.85 MB | |
| Quality Account 2024-25 | 3.68 MB |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Reservation of powers and scheme of delegation 2024-25 | 0.31 MB |
Monthly staffing levels by ward
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Daily staffing levels by ward September 2025 | 0.94 MB | |
| folder icon | Previous Staffing level reports |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Standing Financial Instructions 2024-25 | 1.15 MB |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Standing Orders 2024-25 | 0.42 MB |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Future of Healthcare Services in West Herts - Strategic Outline Case | 7.84 MB |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Workforce Disability Equality Standard 2025 | 1.22 MB | |
| folder icon | Previous Workforce Disability Equality Standard Reports |
| Thumbnail | Title | Size |
|---|---|---|
| Workforce Race Equality Standard 2021-22 | 0.40 MB | |
| Workforce Race Equality Standard 2022-23 | 0.70 MB | |
| Workforce Race Equality Standard 2023-24 | 0.89 MB |